Bobcat E80
Экскаватор
Copyright© 2000 - 2011 Bobcat Europe
AET3 11001 — AET3 99999
06/08/2008
Габаритные параметры
(A) Высота подъема ножа | 440 мм |
(B) Расстояние, от поворотной части до грунта | 737 мм |
(C) От грунта до двигателя | 1715 мм |
(D) Длина контакта гусениц с поверхностью | 2200 мм |
(E) От центральной линии машины до ножа | 1912 мм |
(F) Мин. радиус при движении, стандартная рукоять | 4797 мм |
(F) Мин. радиус при движении, удлиненная рукоять | 4890 мм |
(G) Общая длина гусениц в сборе | 2823 мм |
(H) Общая длина при движении, стандартная рукоять | 6167 мм |
(H) Общая длина при движении, удлиненная рукоять | 6260 мм |
(I) Высота выступа гусеницы | 20 мм |
(J) Ширина ножа | 2300 мм |
(K) Высота | 2638 мм |
(L) Ширина гусеницы | 450 мм |
(N) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при повороте влево | 655 мм |
(M) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при повороте вправо | 803 мм |
(O) Мин. радиус поворота, стандартная рукоять | 2500 мм |
(O) Мин. радиус поворота, удлиненная рукоять | 2700 мм |
(P) Клиренс поворота задней части (нулевой поворот задней части, ZTS) | 1298 мм |
(Q) Рабочая ширина при максимальном повороте вправо | 2450 мм |
Рабочий диапазон
(A) Угол поворота ковша | 182° |
(A) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стандартная рукоять | 6965 мм |
(B) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, удлиненная рукоять | 7480 мм |
(A) Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, стандартная рукоять | 6765 мм |
(C) Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, удлиненная рукоять | 7295 мм |
(D) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стрела полностью поднята, рукоять полностью втянута, для стандартной рукояти | 2500 мм |
(D) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стрела полностью поднята, рукоять полностью втянута, для удлиненной рукояти | 2700 мм |
(E) Макс. высота подъема ножа | 438 мм |
(F) Макс. глубина опускания ножа | 310 мм |
(G) Макс. высота навесного оборудования, рукоять втянута, для стандартной рукояти | 5019 мм |
(G) Макс. высота навесного оборудования, рукоять втянута, для удлиненной рукояти | 5029 мм |
(H) Макс. высота зубьев ковша, стандартная рукоять | 6715 мм |
(H) Макс. высота зубьев ковша, удлиненная рукоять | 7070 мм |
(I) Макс. высота разгрузки, стандартная рукоять | 4720 мм |
(I) Макс. высота разгрузки, удлиненная рукоять | 5085 мм |
(J) Макс. высота вертикальной стенки при выемке грунта, стандартная рукоять | 3220 мм |
(J) Макс. высота вертикальной стенки при выемке грунта, удлиненная рукоять | 3730 мм |
(K) Макс. глубина выемки грунта, стандартная рукоять | 4150 мм |
(K) Макс. глубина выемки грунта, удлиненная рукоять | 4675 мм |
Номинальная грузоподъемность (стандартная рукоять - кроме погрузочно-разгрузочных операций)
Номинальная грузоподъемность через нож, нож опущен |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
5000 | 4290 | 1650* | | 1620* | |
4000 | 5130 | 1550* | | 1590* | 1580* |
3000 | 5620 | 1500* | 2360* | 1860* | 1630* |
2000 | 5860 | 1540* | 3520* | 2290* | 1810* |
1000 | 5890 | 1670* | 3420* | 2660 | 1980* |
Уровень земли | 5720 | 1730* | 4250* | 2800* | 2040* |
-1000 | 5310 | 1750* | 3880* | 2680* | 1910* |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность через нож, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
5000 | 4290 | 1650 | | 1620* | |
4000 | 5130 | 1170 | | 1590* | 1240 |
3000 | 5620 | 970 | 2360* | 1850 | 1230 |
2000 | 5860 | 880 | 2840 | 1750 | 1190 |
1000 | 5890 | 850 | 2610 | 1650 | 1150 |
Уровень земли | 5720 | 890 | 2560 | 1590 | 1110 |
-1000 | 5310 | 1000 | 2560 | 1580 | 1100 |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность через борт, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
5000 | 4290 | 1440 | | 1620* | |
4000 | 5130 | 1030 | | 1590* | 1090 |
3000 | 5620 | 850 | 2360* | 1620 | 1080 |
2000 | 5860 | 770 | 2420 | 1530 | 1040 |
1000 | 5890 | 740 | 2210 | 1430 | 1000 |
Уровень земли | 5720 | 770 | 2160 | 1370 | 970 |
-1000 | 5310 | 870 | 2160 | 1360 | 960 |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность (удлиненная рукоять - кроме погрузочно-разгрузочных операций)
Номинальная грузоподъемность через нож, нож опущен |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм | Грузоподъемность при радиусе 6000 мм |
5000 | 5020 | 1170* | | | 1200* | |
4000 | 5730 | 1120* | | | 1270* | |
3000 | 6170 | 1110* | | 1500* | 1390* | 1340* |
2000 | 6380 | 1120* | 2780* | 1960* | 1600* | 1410* |
1000 | 6410 | 1200* | 3850* | 2420* | 1810* | 1490* |
Уровень земли | 6260 | 1350* | 4230* | 2700* | 1970* | 1530* |
-1000 | 5900 | 1530* | 4100* | 2720* | 1970* | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность через нож, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм | Грузоподъемность при радиусе 6000 мм |
5000 | 5020 | 1170* | | | 1200* | |
4000 | 5730 | 940 | | | 1270 | |
3000 | 6170 | 800 | | 1500* | 1240 | 850 |
2000 | 6380 | 730 | 2780* | 1770 | 1190 | 830 |
1000 | 6410 | 700 | 2660 | 1650 | 1130 | 810 |
Уровень земли | 6260 | 730 | 2520 | 1560 | 1080 | 780 |
-1000 | 5900 | 800 | 2480 | 1520 | 1050 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность через борт, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм | Грузоподъемность при радиусе 6000 мм |
5000 | 5020 | 1080 | | | 1090 | |
4000 | 5730 | 820 | | | 1110 | |
3000 | 6170 | 690 | | 1500* | 1090 | 740 |
2000 | 6380 | 630 | 2520 | 1540 | 1040 | 720 |
1000 | 6410 | 610 | 2250 | 1430 | 980 | 700 |
Уровень земли | 6260 | 620 | 2120 | 1340 | 930 | 670 |
-1000 | 5900 | 690 | 2090 | 1300 | 910 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Эксплуатационные характеристики
Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (согласно ISO 6015) | 40900 Н |
Усилие внедрения в грунт, длинная рукоять (согласно ISO 6015) | 34100 Н |
Усилие внедрения в грунт, ковш (согласно ISO 6015) | 54600 Н |
Тяговое усилие на крюке (теоретическое при 90% мощности) | 60800 Н |
Давление на грунт, со стандартной рукоятью и резиновыми гусеницами | 38,25 кПа |
Давление на грунт, со стандартной рукоятью и стальными гусеницами | 38,25 кПа |
Давление на грунт, с удлиненной рукоятью и резиновыми гусеницами | 38,25 кПа |
Давление на грунт, с удлиненной рукоятью и стальными гусеницами | 38,25 кПа |
Рабочие циклы
Время поднятия стрелы | 3,2 с |
Время опускания стрелы | 3,0 с |
Время поворота ковша | 3,3 с |
Время опрокидывания ковша | 2,1 с |
Время втягивания рукояти | 3,8 с |
Время выдвижения рукояти | 2,9 с |
Время поворота стрелы влево | 6,9 с |
Время поворота стрелы вправо | 8,6 с |
Время поднятия ножа | 2,4 с |
Время опускания ножа | 2,9 с |
Скорость поворота кабины | 9,6 об/мин |
Массовые характеристики
Рабочая масса с навесом | — кг |
Рабочая масса с кабиной, с резиновыми гусеницами, стандартной рукоятью и стандартным ковшом (согласно SAE J732) | 8380 кг |
Дополнительная масса для удлиненной рукояти | 58 кг |
Уменьшение массы с резиновыми гусеницами | 50 кг |
Уменьшение массы при транспортировке | — кг |
Двигатель
Марка/модель | Yanmar / 4TNV98-ZWDB8 |
Тип топлива | Дизельное |
Система охлаждения | Жидкостная |
Макс. мощность при 2000 об/мин (согласно ISO 6271) | 40,4 кВт |
Максимальное число оборотов, ограниченное регулятором | 2000 об/мин |
Высокие обороты холостого хода | 2150 об/мин |
Малые обороты холостого хода | 1050 об/мин |
Макс. крутящий момент при 1300 об/мин | 227–248 Нм |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем цилиндров | 3,3 л |
Диаметр цилиндра | 98 мм |
Ход поршня | 110 мм |
Воздушный фильтр | Сухой двухэлементный сменный бумажный картридж |
Зажигание | Сжатие дизельного топлива |
Средство запуска | Предпусковой нагреватель |
Электрооборудование
Генератор | 12 В — 60 А |
Аккумулятор | 12 В — 100 Ач |
Стартер | 12 В — 3,0 кВт |
Гидравлическая система
Нагнетательного типа | Один сдвоенный аксиально-поршневой насос с приводом и один шестеренчатый насос с приводом |
Производительность поршневого насоса | 144 л/мин |
Производительность шестеренчатого насоса | 22 л/мин |
Сброс давления в контурах гидравлики оборудования и ходовой части | 280 бар |
Сброс давления в контурах поворота кабины, ножа и смещения стрелы | 280 бар |
Сброс давления в контурах дополнительной гидравлики | 1ый контур доп. гидравлики 210 бар. 2ой контур доп. гидравлики. 250 бар. 3ий контур доп. гидравлики. 280 бар. |
Гидрораспределитель | с 10 золотниками |
Гидравлический фильтр | Полнопоточный сменный, с пористостью 10мкм |
Гидравлические магистрали | Трубопроводы, шланги и фитинги согласно стандарту SAE |
Подача на доп. гидравлику | 120 л/мин |
Цилиндры гидравлической системы
Цилиндр стрелы | С амортизацией при подъеме |
Диаметр цилиндра стрелы | 115,0 мм |
Шток цилиндра стрелы | 75,0 мм |
Ход поршня цилиндра стрелы | 775,0 мм |
Цилиндр рукояти | С амортизацией при втягивании и выдвижении |
Диаметр цилиндра рукояти | 100,0 мм |
Шток цилиндра рукояти | 65,0 мм |
Ход поршня цилиндра рукояти | 866,0 мм |
Цилиндр ковша | С амортизацией при подъеме |
Диаметр цилиндра ковша | 85,0 мм |
Шток цилиндра ковша | 55,0 мм |
Ход поршня цилиндра ковша | 690,0 мм |
Цилиндр поворота стрелы | Без амортизации |
Диаметр цилиндра поворота стрелы | 110,0 мм |
Шток цилиндра поворота стрелы | 60,0 мм |
Ход поршня цилиндра поворота стрелы | 738,0 мм |
Цилиндр ножа (2) | Без амортизации |
Диаметр цилиндра ножа | 100,0 мм |
Шток цилиндра ножа | 60,0 мм |
Ход поршня цилиндра ножа | 149,0 мм |
Ковши
Ширина (мм) | Масса (кг) | Макс. емкость (м3) | Номинальная емкость (м3) |
30 | 157 | | 0,100 |
40 | 176 | | 0,147 |
50 | 200 | | 0,197 |
60 | 222 | | 0,249 |
70 | 241 | | 0,301 |
80 | 264 | | 0,354 |
90 | 283 | | 0,408 |
100 | 306 | | 0,461 |
150 | 500 | 0,350 | 0,500 |
180 | 600 | 0,420 | 0,600 |
Система поворота кабины
Поворот стрелы влево | 70° |
Поворот стрелы вправо | 55° |
Радиус поворота кабины | Внутренняя шестерня на шарикоподшипниках |
Привод поворота кабины | Аксиально-поршневой двигатель с системой торможения |
Система привода
Ходовой двигатель | Привод каждой гусеницы осуществляется с помощью двухскоростного гидростатического двигателя с осевым поршнем |
Редуктор привода | Планетарный редуктор 45.970:1 |
Тяга
Ширина гусеницы | 450 мм |
Натяжители гусениц | Смазочного типа, с амортизационными натяжными пружинами |
Тип гусениц, в стандартной комплектации | Стальные |
Тип гусениц (по спецзаказу) | Резиновые |
Скорость движения, низкая | 2,9 км/ч |
Скорость движения, высокая | 4,6 км/ч |
Ходовая часть | Тракторного типа, с усиленной коробчатой рамой опорных катков и опорными катками с уплотнителями |
Количество опорных катков на каждой стороне | 1 верхний, 5 нижних |
Преодолеваемый уклон | 25° |
Тормоза
Тормоз поворота кабины | Пружинный многодисковый тормоз со сбросом гидравлического давления |
Рабочий тормоз | Пружинный многодисковый тормоз со сбросом гидравлического давления |
Заправочные емкости
Система охлаждения | 4,2 л |
Смазка двигателя и масляный фильтр | 11,6 л |
Топливный бак | 110,0 л |
Гидравлический резервуар | 87,0 л |
Гидравлическая система, при втянутых цилиндрах ковша и рукояти, ковш на земле, нож опущен | 127 л |
Картер главной передачи (каждый) | 1,1 л |
Спецификация жидкостей
Охлаждающая жидкость двигателя | Водный раствор этиленгликоля (50% – 50%) обеспечивающий защиту от замерзания при температурах до 37°C
5-л канистра - 6987597A, 25-л емкость - 6987597B, 209-л бочка - 6987597C, 1000-л бак - 6987597D |
Моторное масло |
Масло должно соответствовать классу CD, CE, CF4, CG4 или выше по Рабочей классификации API. Рекомендуемый класс вязкости по SAE для предполагаемого диапазона температур.
* Может использоваться только если имеется для данного класса дизельного двигателя. При использовании синтетического масла следуйте рекомендациям изготовителя масла. |
Гидравлическое масло | Bobcat Superior SH, 5-л канистра - 6904842A, 25-л емкость - 6904842B, 209-л бочка - 6904842C, 1000-л бак - 6904842D
Bobcat Bio Hydraulic, 5-л канистра - 6904843A, 25-л емкость - 6904843B, 209-л бочка - 6904843C, 1000-л бак - 6904843D |
Органы управления
Двигатель | Цифровая панель с правой стороны. Электронно-управляемый двигатель. Система автоматического переключения в режим холостого хода для уменьшения потребления топлива. |
Запуск | Переключатель (с замком зажигания) стартера и экстренного выключения. |
Нож | Правая рукоятка. |
Поворот стрелы | Правая педаль управления. |
Гидравлика | Два джойстика управляют стрелой, ковшом, рукоятью и поворотом кабины. |
Дополнительная гидравлика | Электронный переключатель на правом джойстике и педаль с правой стороны. |
Второй контур доп. гидравлики | Два электрических переключателя на левом джойстике. |
Блокиратор поворота кабины для транспортировки и обслуживания | Гидравлическая блокировка двигателя. |
Управление движением | Управление направлением и скоростью производится при помощи двух рычагов или двух педалей. |
Комплект приборов
- Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Сигнальный индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Указатель уровня топлива
- Сигнальный индикатор уровня топлива
- Панель управления A/C
- Приборная панель дроссельной заслонки двигателя
- Автоматический переключатель в режим холостых оборотов
- Индикатор замены воздушного фильтра
- Контрольная лампа зарядки аккумуляторов
- Сигнальный индикатор давления масла в двигателе
- Переключатель проблескового маячка
- Переключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя
- Индикатор предпускового подогрева двигателя
- Переключатель высокой скорости движения
- Индикатор высокой скорости движения
- Счетчик моточасов
- Переключатель рабочего освещения
- Индикатор рабочего освещения
- Переключатель сигнализации перегрузки
- Сигнальный индикатор перегрузки
- Индикатор наличия воды в топливном фильтре
- Сигнальный индикатор проверки двигателя
- Выключатель стереомагнитолы
- Переключатель аварийной остановки двигателя
Обслуживание
Доступ через задний верхний затвор, боковую крышку или нижнюю часть кабины осуществляется к следующим элементам:
- Система очистки воздуха с индикатором
- Аккумулятор
- Система охлаждения (радиаторы моторного масла и масла гидравлической системы) для очистки
- Гидрораспределитель
- Масляный и топливный фильтры
- Уровень моторного масла
- Заливная горловина топливного бака
- Группа клапанов гидравлики
- Стартер
- Индикаторы уровня масла в гидравлической системе
Задняя откидная крышка и технологические крышки снабжены замками для защиты от несанкционированного проникновения.
Удобный доступ ко всем точкам смазки.
Централизованные точки смазки поворотного подшипника, поворотного шарнира и цилиндра отклонения стрелы
Стандартная комплектация
- 2300 мм бульдозерный отвал
- 450 мм стальные гусеницы
- Мониторинг двигателя/гидравлической системы с функцией экстренного выключения
- Кнопочное управление функциями доп. гидравлики
- Блокировка консоли управления
- Управление гидравликой с помощью джойстиков
- Двухпозиционный переключатель скоростей
- Отсек для хранения рабочих принадлежностей
- Звуковой сигнал
- Три рабочие фары
- Ремень безопасности
- Регулируемое подрессоренное сиденье с высокой спинкой и поясничной опорой
- Консоли с регулируемым смещением вперед-назад
- Обратный клапан нагрузки стрелы
- Жгут проводов проблескового фонаря
- Полностью регулируемая система кондиционирования воздуха
- Устройство сигнализации перегрузки
- Солнцезащитный козырёк
- Левое зеркало заднего вида
- Топливный электронасос
- Автоматический переключатель в режим холостых оборотов
- Второй контур доп. гидравлики (трубопровод вращения)
- Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов
Дополнительное оборудование
- Резиновые гусеницы
- Третий контур доп. гидравлики (трубопровод грейферного ковша)
- Удлиненная рукоять
Навесное оборудование
- Ковш для рытья траншей
- Шнековый бур
- Гидравлический зажим
- Гидромолот
- Откидной ковш
Параметры влияния на окружающую среду
Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) | 77 дБ(A) |
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) | 98 дБ(A) |
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1) | Нет данных |
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) | Нет данных |
Безопасность
Ремень безопасности (стандартная комплектация) | Оператор должен быть всегда пристегнут ремнем при работе на экскаваторе |
Кабина оператора (стандартная комплектация) | Закрытая кабина с четырьмя стойками |
Поручни (стандартная комплектация) | Должны всегда использоваться при входе/выходе из экскаватора. |
Переднее рабочее освещение (стандартная комплектация) | Используйте для работы внутри зданий и при недостаточном освещении. |
Система блокировки рычагов (стандартная комплектация) | В верхнем положении консоль оператора блокирует рабочее оборудование и функции движения. |
Блокиратор поворота кабины, стандартная комплектация | Автоматический дисковый тормоз блокирует поворотную часть машины относительно ходовой части при транспортировке. |
Блокиратор педалей (стандартная комплектация) | Предотвращает активацию функции поворота стрелы. |
Руководство оператора (стандартная комплектация) | Ламинированное руководство оператора, закрепленное внутри кабины, содержащее инструкции по эксплуатации и предупреждающие таблички с иллюстрациями и международными символами. |