Бур шнековый
Copyright© 2000 - 2011 Bobcat Europe
14/03/2008
Можно приобрести шнековые буры диаметром от 150 мм до 900 мм, с головками для высаживания деревьев до 1060 мм. Имеются головки для легких условий эксплуатации, для стандартных условий эксплуатации, а так же имеются головки для работ по камню и головки для высаживания деревьев.

Масса и габариты
Описание | Номер | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) | Общий диаметр (мм) | Общая длина (мм) |
Круглая, STD T1/015 см | 6666891 | 12 | 27 | 152 [6] | 1255 |
Круглая, STD T1/023 см | 6666892 | 19 | 41 | 228 [9] | 1255 |
Круглая, STD T1/030 см | 6666893 | 26 | 58 | 305 [12] | 1305 |
Круглая, STD T1/038 см | 6666894 | 24 | 54 | 406 [16] | 1305 |
Круглая, STD T1/046 см | 6666895 | 33 | 73 | 457 [18] | 1305 |
Круглая, STD T1/061 см | 6666896 | 42 | 92 | 508 [20] | 1305 |
Круглая, STD T1/076 см | 6666897 | 57 | 125 | 610 [24] | 1305 |
Круглая, STD T1/091 см | 6666898 | 78 | 172 | 762 [30] | 1305 |
Шестигранная, HD T2/015 см | 6674957 | 10 | 21 | 152 [6] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/023 см | 6674958 | 12 | 27 | 228 [9] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/030 см | 6674959 | 15 | 34 | 305 [12] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/041 см | 6674960 | 20 | 44 | 406 [16] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/046 см | 6675034 | 23 | 51 | 457 [18] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/051 см | 6674961 | 24 | 53 | 508 [20] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/061 см | 6674962 | 31 | 68 | 610 [24] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/076 см | 6674963 | 40 | 88 | 762 [30] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/091 см | 6674964 | 55 | 122 | 915 [36] | 1067 |
Шестигранная, HD T2/108 см | 6674965 | 62 | 137 | 1067 [42] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/015 см | 6674970 | 13 | 29 | 152 [6] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/023 см | 6674971 | 16 | 35 | 228 [9] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/030 см | 6674972 | 21 | 46 | 305 [12] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/041 см | 6674973 | 25 | 56 | 406 [16] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/046 см | 6675035 | 31 | 68 | 457 [18] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/051 см | 6674974 | 31 | 69 | 508 [20] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/061 см | 6674975 | 40 | 88 | 610 [24] | 1067 |
Шестигранная, для камня, T3/076 см | 6674976 | 46 | 102 | 762 [30] | 1067 |
Круглая, для дерева, TR/023-046 см | 6666899 | 29 | 64 | 457 [18] | 1230 |
Круглая, для дерева, TR/030-061 см | 6666900 | 33 | 73 | 610 [24] | 1305 |
Круглая, для дерева, TR/038-076 см | 6666901 | 49 | 107 | 762 [30] | 1305 |
Круглая, для дерева, TR/046-091 см | 6666902 | 63 | 138 | 915 [36] | 1305 |
Технические характеристики и производительность
Описание | Номер | Тип | Соединение | Цвет |
Круглая, STD T1/015 см | 6666891 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Круглая, STD T1/023 см | 6666892 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Круглая, STD T1/030 см | 6666893 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Круглая, STD T1/038 см | 6666894 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Круглая, STD T1/046 см | 6666895 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Круглая, STD T1/061 см | 6666896 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Круглая, STD T1/076 см | 6666897 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Круглая, STD T1/091 см | 6666898 | Для стандартных условий эксплуатации | Круглое | Угольный |
Шестигранная, HD T2/015 см | 6674957 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/023 см | 6674958 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/030 см | 6674959 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/041 см | 6674960 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/046 см | 6675034 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/051 см | 6674961 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/061 см | 6674962 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/076 см | 6674963 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/091 см | 6674964 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, HD T2/108 см | 6674965 | Для тяжелых условий эксплуатации | Шестигранное | Оранжевый |
Шестигранная, для камня, T3/015 см | 6674970 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Шестигранная, для камня, T3/023 см | 6674971 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Шестигранная, для камня, T3/030 см | 6674972 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Шестигранная, для камня, T3/041 см | 6674973 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Шестигранная, для камня, T3/046 см | 6675035 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Шестигранная, для камня, T3/051 см | 6674974 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Шестигранная, для камня, T3/061 см | 6674975 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Шестигранная, для камня, T3/076 см | 6674976 | Для работ по камню | Шестигранное | Белый |
Круглая, для дерева, TR/023-046 см | 6666899 | Для посадки деревьев | Круглое | Угольный |
Круглая, для дерева, TR/030-061 см | 6666900 | Для посадки деревьев | Круглое | Угольный |
Круглая, для дерева, TR/038-076 см | 6666901 | Для посадки деревьев | Круглое | Угольный |
Круглая, для дерева, TR/046-091 см | 6666902 | Для посадки деревьев | Круглое | Угольный |
Совместимость с приводом шнекового бура
Описание | Номер | Совместимость с моделью привода шнекового бура | Эксплуатационные требования |
Круглая, STD T1/015 см | 6666891 | 15C, 30C | – |
Круглая, STD T1/023 см | 6666892 | 15C, 30C | – |
Круглая, STD T1/030 см | 6666893 | 15C, 30C | – |
Круглая, STD T1/038 см | 6666894 | 15C, 30C | – |
Круглая, STD T1/046 см | 6666895 | 15C, 30C | – |
Круглая, STD T1/061 см | 6666896 | 15C, 30C | – |
Круглая, STD T1/076 см | 6666897 | 15C, 30C | – |
Круглая, STD T1/091 см | 6666898 | 15C, 30C | – |
Шестигранная, HD T2/015 см | 6674957 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/023 см | 6674958 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/030 см | 6674959 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/041 см | 6674960 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/046 см | 6675034 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/051 см | 6674961 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/061 см | 6674962 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/076 см | 6674963 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, HD T2/091 см | 6674964 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS). Использовать с моделью Toolcat™ 5600 сер.ном. A00211001 и выше или с моделью Toolcat™ 5600T сер.ном. A00311001 и выше. |
Шестигранная, HD T2/108 см | 6674965 | 15C, 15H, 30C, 30H | Не рекомендуется для использования с экскаваторами. Необходимо следовать рекомендациям по использованию комбинаций режущих головок для шнекового бура. Рекомендации основаны на средней тяжести условий выемки грунта. |
Шестигранная, для камня, T3/015 см | 6674970 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, для камня, T3/023 см | 6674971 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, для камня, T3/030 см | 6674972 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, для камня, T3/041 см | 6674973 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, для камня, T3/046 см | 6675035 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, для камня, T3/051 см | 6674974 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, для камня, T3/061 см | 6674975 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Шестигранная, для камня, T3/076 см | 6674976 | 15C, 15H, 30C, 30H | Для 15C и 30C требуется 5/8" контактный разъем (№ 6809733 по номенклатуре BPS) |
Круглая, для дерева, TR/023-046 см | 6666899 | 15C, 30C | – |
Круглая, для дерева, TR/030-061 см | 6666900 | 15C, 30C | – |
Круглая, для дерева, TR/038-076 см | 6666901 | 15C, 30C | – |
Круглая, для дерева, TR/046-091 см | 6666902 | 15C, 30C | – |
Вспомогательное оборудование для режущих головок шнекового бура
Описание | Номер | Совместим с погрузчиком | Эксплуатационные требования |
5/8 -дюймовый комплект пальцев | 6809733 | Для шнековых буров 15C и 30C | Используется для крепления шестигранных режущих головок. |
48Регулируемая шестигранная насадка (122 см) | 6679807 | Для шнековых буров 15C, 15H, 30C и 30H | – |
14Круглая насадка (36 см) | 6679825 | Для шнековых буров 10, 15C и 30C | – |
24Регулируемая насадка круглый вал (61 см) | 6679826 | Для шнековых буров 10, 15C и 30C | – |
48Регулируемая круглая насадка (122 см) | 6679806 | Для шнековых буров 10, 15C и 30C | – |
24Шестигранная насадка (61 см) | 6662876 | Для шнековых буров 15C, 15H, 30C и 30H | – |
Переходник с круглого вала на шестигранную режущую головку | 6662874 | Для шнековых буров 15 и 30 с круглым выводным валом | – |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для некоторых позиций часть функций недоступна. Свяжитесь с Вашим дилером Bobcat для получения характеристик, применимых для Вашего изделия в конкретном регионе.
Полный перечень навесного оборудования Bobcat
- Адаптер мотажных рам QT→BT для TLS
- Адаптер зазора SSL/гусеницы
- Адаптерная рама использования не оригинального оборудования
- Аэратор / кондиционер почвы
- Бетонолом (падающий молот)
- Бетононасос
- Бетоносмесительный ковш
- Бур шнековый
- Вилы для тюков и рулонов сена
- Вилы паллетные
- Вилы сельскохозяйственные с захватом
- Водооросительное оборудование
- Газонокосилка
- Грабли гидравлические
- Грейдер
- Грейдер коробчатый
- Грейфер двухчелюстной экскаваторный
- Гусек крановый для TLS
- Гусеницы стальные и полиуретановые
- Держатель тоннельных секций для TLS
- Захват индустриальный
- Захваты для TLS
- Захваты для загрузки и укладки сена
- Захваты для экскаваторов
- Измельчитель веток
- Каток асфальтоукладочный
- Кирковщик / рыхлитель
- Ковш двухчелюстной
- Ковш для зерна и сыпучих материалов
- Ковш для лёгких материалов
- Ковш для снега
- Ковш низкопрофильный
- Ковш решетчатый
- Ковш с захватом
- Ковш строительный индустриальный
- Ковш универсальный
- Ковш усиленный-челюстной
- Ковш экскаваторный-кабелеукладочный
- Колесо трамбовочное экскаваторное
- Ковш усиленный-челюстной
- Ковш экскаваторный-кабелеукладочный
- Колесо трамбовочное экскаваторное
- Колесо трамбовочное SSL
- Кормораздаточный ковш
- Косилка бурьяна и сорняка
- Культиватор роторный
- Лазерный стабилизатор планировки площадок
- Лебёдка
- Лесопроходочное оборудование / оборудование для прокладывания просек
- Лопата экскаваторная Bob-Tach
- Молот гидравлический
- Ножницы гидравлические
- Опоры / стабилизаторы
- Отвал бульдозерный
- Отвал снегоуборочный V-образный / складной
- Отвал снегоуборочный
- Пересадчик деревьев
- Пила для резки асфальта
- Пила кустовая
- Пила траншейная по бетону и асфальту
- Планировщик / стабилизатор грунта
- Платформа подъемная для TLS
- Разбрасыватель реагентна, удобрений, соли / Пескоразбрасыватель
- Рыхлитель - кирковщик
- Скрепер (скалыватель льда)
- Снегометатель
- Тележка самосвальная
- Трамбовочная плита для МХ
- Траншеекопатель
- Триммер (уничтожитель растительности)
- Укладчик / расскатыватель дёрна в рулонах
- Устройства наклона / поворота ковшей
- Фреза дорожная
- Фреза для удаления дорожной разметки
- Фреза для удаления пней
- Щетка ковшовая
- Щетка с бункером
- Щетка с бункером индустриальная для TLS
- Щетка угловая поворотная
- Экскаваторное оборудование