Bobcat E55W
Экскаватор
Copyright© 2000 - 2011 Bobcat Europe
AEFB 11001 — AEFB 99999
02/10/2008
Габаритные параметры
(A) Высота подъема ножа | 500 мм |
(B) Расстояние, от поворотной части до грунта | 980 мм |
(C) От грунта до двигателя | 1935 мм |
(D) Колесная база | 2100 мм |
(E) От центральной линии машины до ножа | 1842 мм |
(F) Мин. радиус при движении | 4260 мм |
(F) Мин. радиус при движении, удлиненная рукоять | — мм |
(H) Общая длина при движении | 6120 мм |
(H) Общая длина при движении, удлиненная рукоять | — мм |
(J) Ширина ножа | 1920 мм |
(K) Высота | 2855 мм |
(L) Ширина гусеницы | 1600 мм |
(N) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при повороте влево | — мм |
(M) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при повороте вправо | — мм |
(O) Мин. радиус поворота, стандартная рукоять | 1980 мм |
(O) Мин. радиус поворота, удлиненная рукоять | 1990 мм |
(P) Клиренс стрелы, задний | 1650 мм |
(Q) Рабочая ширина при максимальном повороте вправо | — мм |
(R) Рабочая ширина при максимальном повороте влево | — мм |
Рабочий диапазон
(A) Угол поворота ковша | 180° |
(A) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стандартная рукоять | 6110 мм |
(B) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, удлиненная рукоять | 6400 мм |
(A) Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, стандартная рукоять | 5980 мм |
(C) Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, удлиненная рукоять | 6190 мм |
(D) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стрела полностью поднята, рукоять полностью втянута, для стандартной рукояти | 1980 мм |
(D) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стрела полностью поднята, рукоять полностью втянута, для удлиненной рукояти | 1990 мм |
(E) Макс. высота подъема ножа | 420 мм |
(F) Макс. глубина опускания ножа | 205 мм |
(G) Макс. высота навесного оборудования, рукоять втянута, для стандартной рукояти | 4665 мм |
(G) Макс. высота навесного оборудования, рукоять втянута, для удлиненной рукояти | 4665 мм |
(H) Макс. высота зубьев ковша, стандартная рукоять | 5980 мм |
(H) Макс. высота зубьев ковша, удлиненная рукоять | 6170 мм |
(I) Макс. высота разгрузки, стандартная рукоять | 4265 мм |
(I) Макс. высота разгрузки, удлиненная рукоять | 4455 мм |
(J) Макс. высота вертикальной стенки при выемке грунта, стандартная рукоять | — мм |
(J) Макс. высота вертикальной стенки при выемке грунта, удлиненная рукоять | — мм |
(K) Макс. глубина выемки грунта, стандартная рукоять | 3495 мм |
(K) Макс. глубина выемки грунта, удлиненная рукоять | 3795 мм |
Номинальная грузоподъемность (стандартная рукоять - кроме погрузочно-разгрузочных операций)
Номинальная грузоподъемность для стандартной рукояти через переднюю часть, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4470 | 880 * | | 1040 * | |
3000 | 4970 | 850 * | | 1180 * | |
2000 | 5200 | 880 * | 2010 * | 1460 * | 1240 |
1000 | 5190 | 970 | 2620 * | 1740 | 1220 |
Уровень земли | 4950 | 1150 | 2740 | 1710 | |
-1000 | 4110 | 1460 | 2740 | 1710 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность для стандартной рукояти через борт, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4470 | 800 | | 990 | |
3000 | 4970 | 650 | | 970 | |
2000 | 5200 | 590 | 1450 | 930 | 630 |
1000 | 5190 | 570 | 1350 | 880 | 610 |
Уровень земли | 4950 | 610 | 1300 | 850 | |
-1000 | 4440 | 730 | 1300 | 840 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность для стандартной рукояти через нож, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4470 | 860 | | 1040 * | |
3000 | 4970 | 700 | | 1040 | |
2000 | 5200 | 630 | 1580 | 1000 | 680 |
1000 | 5190 | 610 | 1470 | 940 | 660 |
Уровень земли | 4950 | 660 | 1420 | 910 | |
-1000 | 4440 | 780 | 1420 | 910 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность для стандартной рукояти через нож, нож опущен |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4470 | 880 * | | 1040 * | |
3000 | 4970 | 850 * | | 1180 * | |
2000 | 5200 | 880 * | 2010 * | 1460 * | 1270 * |
1000 | 5190 | 970 * | 2620 * | 1740 * | 1380 * |
Уровень земли | 4950 | 1150 * | 2860 * | 1910 * | |
-1000 | 4440 | 1560 * | 2760 * | 1870 * | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность (удлиненная рукоять - кроме погрузочно-разгрузочных операций)
Номинальная грузоподъемность для удлиненной рукояти через переднюю часть, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4820 | 730 * | | 880 * | |
3000 | 5280 | 700 * | | 1040 * | 1060 * |
2000 | 5490 | 720 * | 1770 * | 1340 * | 1180 * |
1000 | 5480 | 790 * | 2470 * | 1660 * | 1230 * |
Уровень земли | 5260 | 920 * | 2750 | 1710 | 1210 |
-1000 | 4790 | 1200 * | 2740 | 1700 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность для удлиненной рукояти через борт, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4820 | 710 | | 880 * | |
3000 | 5280 | 590 | | 990 | 660 |
2000 | 5490 | 530 | 1490 | 940 | 640 |
1000 | 5480 | 520 | 1310 | 850 | 600 |
Уровень земли | 5260 | 550 | 1310 | 850 | 600 |
-1000 | 4790 | 640 | 1290 | 840 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность для удлиненной рукояти через нож, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4820 | 730 * | | 880 * | |
3000 | 5280 | 630 | | 1040 * | 710 |
2000 | 5490 | 570 | 1620 | 1010 | 690 |
1000 | 5480 | 560 | 1490 | 950 | 660 |
Уровень земли | 5260 | 590 | 1430 | 920 | 640 |
-1000 | 4790 | 690 | 1410 | 900 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность для удлиненной рукояти через нож, нож опущен |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм | Грузоподъемность при радиусе 4000 мм | Грузоподъемность при радиусе 5000 мм |
4000 | 4820 | 730 * | | 880 * | |
3000 | 5280 | 700 * | | 1040 * | 1060 * |
2000 | 5490 | 720 * | 1770 * | 1340 * | 1180 * |
1000 | 5480 | 790 * | 2470 * | 1660 * | 1320 * |
Уровень земли | 5260 | 920 * | 2820 * | 1870 * | 1420 * |
-1000 | 4790 | 1200 * | 2830 * | 1910 * | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Эксплуатационные характеристики
Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (согласно ISO 6015) | 27000 Н |
Усилие внедрения в грунт, удлиненная рукоять (согласно ISO 6015) | 24000 Н |
Усилие внедрения в грунт, ковш (согласно ISO 6015) | 41000 Н |
Тяговое усилие на крюке (теоретическое при 90% мощности) | 31000 Н |
Удельное давление на грунт с шинами | — кПа |
Рабочие циклы
Время поднятия стрелы | 2,2 с |
Время опускания стрелы | 2,1 с |
Время поворота ковша | 3,5 с |
Время опрокидывания ковша | 2,3 с |
Время втягивания стойки ковша | 2,7 с |
Время выдвижения стойки ковша | 2,2 с |
Время поворота стрелы влево | 7,2 с |
Время поворота стрелы вправо | 6,0 с |
Время поднятия ножа | 2,6 с |
Время опускания ножа | 2,9 с |
Скорость поворота кабины | 8,7 об/мин |
Массовые характеристики
Рабочая масса с навесом | — кг |
Рабочая масса с кабиной, оборудованной системой ROPS , с гусеницами и стандартным ковшом (согласно SAE J732) | 5550 кг |
Дополнительная масса двойных шин | 360 кг |
Дополнительная масса для удлиненной рукояти | 20 кг |
Уменьшение массы при транспортировке | 140 кг |
Двигатель
Марка/модель | Yanmar / 4TNV98-EPDBW |
Топливо | Дизельное |
Система охлаждения | Водяное |
Макс. мощность при 2400 об/мин (согласно SAE J1349) | 40,8 кВт |
Максимальное число оборотов, ограниченное регулятором | 2400 об/мин |
Высокие обороты холостого хода | 2550 об/мин |
Малые обороты холостого хода | 1000 об/мин |
Крутящий момент при 1550об/мин (SAE, общий) | 206 Нм |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем цилиндров | 3,3 л |
Диаметр цилиндра | 98 мм |
Ход поршня | 110 мм |
Воздушный фильтр | Сухой двухэлементный сменный бумажный картридж |
Зажигание | Сжатие дизельного топлива |
Средство запуска | Предпусковой нагреватель |
Электрооборудование
Генератор | 12 В — 60 Ач |
Аккумулятор | 12 В — 100 Ач |
Стартер | 12 В — 3,0 кВт |
Гидравлическая система
Тип насоса | Два поршневых насоса с приводом и два шестеренчатых насоса с приводом |
Общая производительность насоса | 180,3 л/мин |
Производительность поршневого насоса | 2 x 60 л/мин |
Производительность шестеренчатого насоса | 38,9 + 21,4 л/мин |
Сброс давления в контурах гидравлики оборудования и ходовой части | 230 бар |
Сброс давления в контурах поворота кабины, ножа и смещения стрелы | 210 бар |
Сброс давления в контурах дополнительной гидравлики | 1ый контур доп. гидравлики. 230 бар. 2ой контур доп. гидравлики. 210 бар. 3ий контур доп. гидравлики 230 бар. |
Гидрораспределитель | С тринадцатью золотниками |
Гидравлический фильтр | Полнопоточный, сменный элемент из картона с пористостью 10мкм |
Гидравлические магистрали | Трубопроводы, шланги и фитинги согласно стандарту SAE |
Подача на доп. гидравлику | 52,5 л/мин |
Цилиндры гидравлической системы
Цилиндр стрелы | С амортизацией при подъеме |
Диаметр цилиндра стрелы | 110,0 мм |
Шток цилиндра стрелы | 60,0 мм |
Ход поршня цилиндра стрелы | 712,0 мм |
Цилиндр рукояти | С амортизацией при втягивании и выдвижении |
Диаметр цилиндра рукояти | 85,0 мм |
Шток цилиндра рукояти | 55,0 мм |
Ход поршня цилиндра рукояти | 873,0 мм |
Цилиндр ковша | Без амортизации |
Диаметр цилиндра ковша | 80,0 мм |
Шток цилиндра ковша | 50,0 мм |
Ход поршня цилиндра ковша | 600,0 мм |
Цилиндр поворота стрелы | Без амортизации |
Диаметр цилиндра поворота стрелы | 95,0 мм |
Шток цилиндра поворота стрелы | 50,0 мм |
Ход поршня цилиндра поворота стрелы | 558,0 мм |
Цилиндр ножа | Без амортизации |
Диаметр цилиндра ножа | 110,0 мм |
Шток цилиндра ножа | 60,0 мм |
Ход поршня цилиндра ножа | 160,0 мм |
Цилиндр выравнивания (2) | Без амортизации |
Диаметр цилиндра выравнивания | 75,0 мм |
Шток цилиндра выравнивания | 75,0 мм |
Величина хода цилиндра выравнивания | 100,0 мм |
Ковши
Ширина (мм) | Масса (кг) | Максимальная емкость (м3) | Номинальная емкость (м3) |
654 | 140 | — | 0,175 |
712 | 150 | — | 0,190 |
300 | 96 | — | 0,070 |
Система поворота кабины
Поворот стрелы влево | 80° |
Поворот стрелы вправо | 50° |
Радиус поворота кабины | Внутренняя шестерня на шарикоподшипниках |
Привод поворота кабины | Двигатель с высоким крутящим моментом, с осевым поршнем с планетарным двухступенчатым редуктором |
Система привода
Ходовой двигатель | Гидравлический двигатель с осевым поршнем |
Редуктор привода | Двухскоростной шестеренчатый редуктор, система подключения полного привода |
Тяга привода
Ширина колеи | 1600 мм |
Размер шины, единой | 12-16,5-12PR |
Размер шины, двойной | 8,25-15-14PR |
Скорость движения, низкая | 10,0 км/ч |
Скорость движения, высокая | 30,0 км/ч |
Ходовая часть | Рама для тяжелых условий эксплуатации, сварная структура со снятыми деформациями |
Преодолеваемый уклон | 25° |
Тормоза
Стояночный тормоз | Пружинный многодисковый тормоз со сбросом гидравлического давления |
Тормоз поворота кабины | Пружинный многодисковый тормоз со сбросом гидравлического давления |
Рабочий тормоз | Пружинный многодисковый тормоз со сбросом гидравлического давления |
Заправочные емкости
Система охлаждения | 10,0 л |
Смазка двигателя и масляный фильтр | 11,6 л |
Топливный бак | 120,0 л |
Гидравлический резервуар | 72,0 л |
Гидравлическая система, при втянутых цилиндрах ковша и рукояти, ковш на земле, нож опущен | 147,8 л |
Ходовой двигатель | 1,5 л |
Ось, передний дифференциал | 4,6 л |
Ось, редуктор переднего храповика | 2 x 0,15 л |
Ось, задний дифференциал | 4,3 л |
Ось, редуктор заднего храповика | 2 x 0,15 л |
Спецификация жидкостей
Охлаждающая жидкость двигателя | Водный раствор этиленгликоля (50% – 50%) обеспечивающий защиту от замерзания при температурах до 37°C
5-л канистра - 6987597A, 25-л емкость - 6987597B, 209-л бочка - 6987597C, 1000-л бак - 6987597D |
Моторное масло |
Масло должно соответствовать классу CD, CE, CF4, CG4 или выше по Рабочей классификации API. Рекомендуемый класс вязкости по SAE для предполагаемого диапазона температур.
* Может использоваться только если имеется для данного класса дизельного двигателя. При использовании синтетического масла следуйте рекомендациям изготовителя масла. |
Гидравлическое масло | Bobcat Superior SH, 5-л канистра - 6904842A, 25-л емкость - 6904842B, 209-л бочка - 6904842C, 1000-л бак - 6904842D
Bobcat Bio Hydraulic, 5-л канистра - 6904843A, 25-л емкость - 6904843B, 209-л бочка - 6904843C, 1000-л бак - 6904843D |
Органы управления
Двигатель | Цифровая панель и педаль справа. Электронно-управляемый двигатель. Система автоматического переключения в режим холостого хода для уменьшения потребления топлива. |
Запуск | Переключатель (с замком зажигания) стартера и экстренного выключения. |
Нож | Левая рукоятка. |
Поворот стрелы | Левый джойстик после нажатия переключателя отклонения стрелы на левом джойстике. |
Гидравлика | Два джойстика управляют стрелой, ковшом, рукоятью, поворотом кабины и отклонением стрелы. |
Дополнительная гидравлика: | Электронный переключатель на правом джойстике |
Второй контур доп. гидравлики | Педаль с левой стороны. |
Блокиратор поворота кабины для транспортировки и обслуживания | Гидравлическая блокировка двигателя и блокировка стопорным пальцем. |
Рабочий тормоз | Педаль с правой стороны. |
Управление движением | Управление направлением движения с помощью рулевого колеса, управление скоростью с помощью педали с правой стороны. |
Комплект приборов
- Указатель температуры двигателя
- Указатель уровня топлива
- Индикатор стояночного тормоза
- Индикатор движения
- Индикатор замены воздушного фильтра
- Контрольная лампа зарядки аккумуляторов
- Сигнальный индикатор давления масла в двигателе
- Индикаторы сигнала левого и правого поворота
- Предупредительная световая сигнализация
- Указатель уровня топлива
- Сигнальный индикатор уровня топлива
- Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Сигнальный индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Индикатор предпускового подогрева двигателя
- Индикаторы высокой и низкой скорости
- Счетчик моточасов
- Сигнальный индикатор давления масла в тормозной системе
- Индикатор рабочего освещения
- Индикатор дальнего света
- Индикатор активации переключателя отклонения стрелы
- Сигнальный индикатор перегрузки
- Сигнальная лампа наличия воды в топливном фильтре
- Сигнальная лампа проверки двигателя
- Сигнальный индикатор проверки двигателя
Удобство обслуживания
Доступ через заднюю откидную крышку или боковую крышку осуществляется к следующим элементам:
- Система очистки воздуха с индикатором
- Аккумулятор
- Система охлаждения (радиаторы моторного масла и масла гидравлической системы) для очистки
- Гидрораспределитель
- Масляный и топливный фильтры
- Уровень моторного масла
- Заливная горловина топливного бака
- Группа клапанов гидравлики
- Стартер
- Индикаторы уровня масла в гидравлической системе
Задняя откидная крышка и технологические крышки снабжены замками для защиты от несанкционированного проникновения.
Удобный доступ ко всем точкам смазки.
Централизованная смазка поворотного подшипника, поворотного шарнира и цилиндра отклонения стрелы
Стандартная комплектация
- 1920мм бульдозерный отвал
- 2000 мм рукоять
- Обратный клапан нагрузки стрелы
- Клапан безопасности бульдозерного отвала
- Полностью регулируемая система кондиционирования воздуха
- Регулируемое подрессоренное сиденье с высокой спинкой и поясничной опорой
- Консоли с регулируемым смещением вперед-назад
- Рычаг управления с регулируемым наклоном
- Второй контур доп. гидравлики (трубопровод вращения)
- Кнопочное управление функциями доп. гидравлики
- Блокировка консоли управления
- Управление гидравликой с помощью джойстиков
- Двухпозиционный переключатель скоростей
- Отсек для хранения рабочих принадлежностей
- Звуковой сигнал
- Рабочие фары и фары перемещения
- Ремень безопасности
- Навес с системами TOPS/ROPS*
- Жгут проводов проблескового фонаря
- Устройство сигнализации перегрузки
- Солнцезащитный козырёк
- Два левых и одно правое заднее зеркало
- Топливный электронасос
- Автоматический переключатель в режим холостых оборотов
- Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)
* Система защиты при переворачивании (ROPS) отвечает требованиям ISO 3471
* Система защиты при опрокидывании (TOPS) отвечает требованиям ISO 12117
Дополнительное оборудование
- Удлиненная рукоять
- Двойные шины с бульдозерным отвалом 2290 мм
- Третий контур доп. гидравлики (трубопровод грейферного ковша)
Навесное оборудование
- Гидромолот
- Грейдерный ковш
- Ковш с гидравлическим сталкивателем
- Рыхлительный зуб
- Вращающийся грейферный ковш
- Поворотный ковш
- Траншейный ковш
Параметры влияния на окружающую среду
Уровень шума LpA (согласно Директиве ЕС № 2000/14/EC) | 76 дБ(A) |
Уровень шума LWA (согласно Директиве ЕС № 2000/14/EC) | 97,4 дБ(A) |
Вибрация корпуса (согласно ISO 26311) | 0,26 мс-2 |
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) | 0,81 мс-2 |
Безопасность
Ремень безопасности (стандартная комплектация) | Оператор должен быть всегда пристегнут ремнем при работе на экскаваторе |
Кабина оператора (стандартная комплектация) | Закрытая кабина. Отвечает требованиям стандарта SAE J1040 для систем защиты при переворачивании (ROPS) и стандарта ISO 12117 для систем защиты при опрокидывании (TOPS). |
Поручни (стандартная комплектация) | Должны всегда использоваться при входе/выходе из экскаватора. |
Переднее рабочее освещение (стандартная комплектация) | Используйте для работы внутри зданий и при недостаточном освещении. |
Система блокировки рычагов (стандартная комплектация) | В верхнем положении консоль оператора блокирует рабочее оборудование и функции движения. |
Блокиратор поворота кабины (стандартная комплектация) | Автоматический дисковый тормоз блокирует поворотную часть машины относительно ходовой части при транспортировке. |
Блокиратор педалей (стандартная комплектация) | Предотвращает активацию функции поворота стрелы. |
Руководство оператора (стандартная комплектация) | Ламинированное руководство оператора, закрепленное внутри кабины, содержащее инструкции по эксплуатации и предупреждающие таблички с иллюстрациями и международными символами. |