Bobcat E14
Экскаватор
Copyright© 2000 - 2011 Bobcat Europe
AHNM 11001 — AHNM 99999
30/07/2009
Габаритные параметры
(A) Высота подъема ножа | 210 мм |
(B) Расстояние, от поворотной части до грунта | 421 мм |
(C) От грунта до двигателя | 1299 мм |
(D) Длина контакта гусениц с поверхностью | 1006 мм |
(E) От центральной линии машины до ножа | 1260 мм |
(F) Мин. радиус при движении | 2685 мм |
(G) Общая длина гусениц в сборе | 1354 мм |
(H) Общая длина при движении | 3753 мм |
(I) Высота выступа гусеницы | 25 мм |
(J) Ширина ножа | 980 мм |
(K) Высота | 2157 мм |
(L) Ширина гусеницы | 200 мм |
(M) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при макс. повороте влево | 480 мм |
(M) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при макс. повороте вправо | 605 мм |
(O) Минимальный радиус поворота | 1179 мм |
(P) Клиренс стрелы, задний | 1068 мм |
(Q) Рабочая ширина при максимальном повороте вправо | 1873 мм |
(R) Рабочая ширина при максимальном повороте влево | 1722 мм |
Рабочий диапазон
(A) Угол поворота ковша | 196° |
(A) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования | 3980 мм |
(A) Макс. радиус выгрузки на уровне грунта | 3936 мм |
(D) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стрела полностью поднята, рукоять полностью втянута | 1551 мм |
(E) Макс. высота подъема ножа | 293 мм |
(F) Макс. глубина опускания ножа | 383 мм |
(G) Макс. высота навесного оборудования, рукоять втянута | 2390 мм |
(H) Макс. высота зубьев ковша | 3398 мм |
(I) Макс. высота разгрузки | 2318 мм |
(J) Макс. высота вертикальной стенки при выемке грунта | 2010 мм |
(K) Макс. глубина выемки грунта | 2301 мм |
Номинальная грузоподъемность (кроме погрузочно-разгрузочных операций)
Номинальная грузоподъемность через нож, нож опущен |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 2000 мм | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм |
2000 | 2950 | 284* | | |
1000 | 3340 | 291* | 371* | 309* |
Уровень земли | 3330 | 283* | 641* | 343* |
-1000 | 2850 | 281* | 532* | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность через нож, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 2000 мм | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм |
2000 | 2950 | 138 | | |
1000 | 3340 | 107 | 312* | 134 |
Уровень земли | 3330 | 98 | 227 | 119 |
-1000 | 2850 | 121 | 212 | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Номинальная грузоподъемность через борт, нож поднят |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 2000 мм | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм |
2000 | 2950 | 125 | | |
1000 | 3340 | 94 | 245 | 117 |
Уровень земли | 3330 | 88 | 198 | 107 |
-1000 | 2850 | 111 | 202 | |
Номинальная грузоподъемность через борт, нож поднят, гусеницы раздвинуты |
Высота точки подъема [H] (мм) | Макс. радиус [R] (мм) | Грузоподъемность при макс. радиусе (кг) | Грузоподъемность при радиусе 2000 мм | Грузоподъемность при радиусе 3000 мм |
2000 | 2950 | 216 | | |
1000 | 3340 | 169 | 371* | 204 |
Уровень земли | 3330 | 162 | 360 | 194 |
-1000 | 2850 | 201* | 341* | |
* Номинальная грузоподъемность (гидропривод)
Эксплуатационные характеристики
Усилие внедрения в грунт, рукоять (согласно ISO 6015) | 8580 Н |
Усилие внедрения в грунт, ковш (согласно ISO 6015) | 13140 Н |
Тяговое усилие на крюке (теоретическое при 90% мощности) | 14854 Н |
Давление на грунт, с резиновыми гусеницами | 31 кПа |
Рабочие циклы
Время поднятия стрелы | 4,5 с |
Время опускания стрелы | 4,0 с |
Время поворота ковша | 2,6 с |
Время опрокидывания ковша | 2,0 с |
Время втягивания рукояти | 2,4 с |
Время выдвижения рукояти | 3,2 с |
Время поворота стрелы влево | 3,6 с |
Время поворота стрелы вправо | 4,1 с |
Время поднятия ножа | 1,6 с |
Время опускания ножа | 1,8 с |
Скорость поворота кабины | 10,2 об/мин |
Массовые характеристики
Рабочая масса с навесом, оборудованным системой ROPS, с резиновыми гусеницами и ковшом | 1303 кг |
Дополнительная масса для кабины | 129 кг |
Уменьшение массы при транспортировке | 39 кг |
Двигатель
Марка/модель | Kubota / D722-E2B-BC-5-SI |
Тип топлива | Дизельное |
Система охлаждения | Жидкостная |
Максимальная мощность при 2500об/мин (согласно ISO 9249) | 9,9кВт |
Максимальное число оборотов, ограниченное регулятором | 2500 об/мин |
Высокие обороты холостого хода | 2800 об/мин |
Малые обороты холостого хода | 1275–1375 об/мин |
Крутящий момент при 2000об/мин (SAE Net) | 42,2 Нм |
Число цилиндров | 3 |
Рабочий объем цилиндров | 0,72 л |
Диаметр цилиндра | 67 мм |
Ход поршня | 68 мм |
Воздушный фильтр | Сухой сменный бумажный картридж |
Зажигание | Сжатие дизельного топлива |
Средство запуска | Предпусковой нагреватель |
Электрооборудование
Генератор | 12 В — 40 А — с открытой рамой и внутренним регулятором |
Аккумулятор | 12 В – 530 A при проворачивании коленчатого вала непрогретого двигателя при -18 °C – резервная емкость 75 мин |
Стартер | 12 В — с редуктором — 1,4 кВт |
Гидравлическая система
Нагнетательного типа | Двухсекционные шестеренчатые насосы с приводом |
Мощность насоса 1 | 10,00 л/мин |
Мощность насоса 2 | 11,25 л/мин |
Мощность насоса 3 | 11,25 л/мин |
Общая производительность насоса | 32,50 л/мин |
Давление главного перепускного клапана | 227 бар |
Сброс давления в контурах поворота кабины | 138 бар |
Сброс давления в контурах дополнительной гидравлики | 227 бар |
Сброс давления на штуцере рукояти, на торце основания и штока | 250 бар |
Сброс давления на штуцере стрелы, на торце основания и штока | 210–250 бар |
Сброс давления на штуцере ковша, на торце основания и штока | 250 бар |
Перепускной клапан главного гидравлического фильтра | 1,72 бар |
Гидрораспределитель | С открытым центром, параллельного типа, с девятью золотниками |
Гидравлический фильтр | Полнопоточный сменный |
Гидравлические магистрали | Трубопроводы, шланги и фитинги согласно стандарту SAE |
Подача на доп. гидравлику | 32,50 л/мин |
Цилиндры гидравлической системы
Цилиндр стрелы | С амортизацией при подъеме |
Диаметр цилиндра стрелы | 63,5 мм |
Шток цилиндра стрелы | 38,1 мм |
Ход поршня цилиндра стрелы | 438,9 мм |
Цилиндр рукояти | Амортизация |
Диаметр цилиндра рукояти | 57,2 мм |
Шток цилиндра рукояти | 38,1 мм |
Ход поршня цилиндра рукояти | 419,9 мм |
Цилиндр ковша | Без амортизации |
Диаметр цилиндра ковша | 50,8 мм |
Шток цилиндра ковша | 31,8 мм |
Ход поршня цилиндра ковша | 385,1 мм |
Цилиндр поворота стрелы | Без амортизации |
Диаметр цилиндра поворота стрелы | 69,9 мм |
Шток цилиндра поворота стрелы | 31,8 мм |
Ход поршня цилиндра поворота стрелы | 429,3 мм |
Цилиндр ножа | Без амортизации |
Диаметр цилиндра ножа | 57,2 мм |
Шток цилиндра ножа | 31,8 мм |
Ход поршня цилиндра ножа | 108,0 мм |
Цилиндр ходовой части | Без амортизации |
Диаметр цилиндра ходовой части | 44,5 мм |
Шток цилиндра ходовой части | 25,4 мм |
Ход поршня цилиндра ходовой части | 350,0 мм |
Ковши
Ширина (мм) | Масса (кг) | Макс. емкость (м3) | Номинальная емкость (м3) |
150 | 26,3 | | 0,011 |
230 | 30,4 | | 0,017 |
300 | 34,5 | | 0,025 |
400 | 41,7 | | 0,036 |
450 | 44,8 | | 0,041 |
500 | 47,7 | | 0,047 |
600 | 55.2 | | 0,058 |
800 | 62,0 | | 0,051 |
1000 | 74,0 | | 0,065 |
Система поворота кабины
Поворот стрелы влево | 80° |
Поворот стрелы вправо | 60° |
Радиус поворота кабины | Внутренняя шестерня на шарикоподшипниках |
Привод поворота кабины | Двигатель с планетарной передачей |
Система привода
Ходовой двигатель | Привод каждой гусеницы осуществляется с помощью гидростатического двигателя с осевым поршнем |
Редуктор привода | Планетарный двухступенчатый редуктор с отношением 23,0:1 |
Тяга
Ширина гусениц, резиновые, в стандартной комплектации | 200 мм |
Натяжители гусениц | Натяжители смазочного типа |
Тип гусениц, в стандартной комплектации | Резиновые |
Скорость движения | 2,1 км/ч |
Скорость движения, высокая (доп. узел) | 3,5 км/ч |
Ходовая часть | Опорные катки с уплотнителями, с коробчатой рамой опорных катков |
Количество опорных катков на каждой стороне | 3 |
Преодолеваемый уклон при движении вниз по склону или вверх по склону задним ходом | 30 ° |
Допустимый уклон при движении поперек склона | 15 ° |
Преодолеваемый уклон при движении вверх по склону | 15 ° |
Тормоза
Тормоз поворота кабины | Гидравлическая блокировка двигателя и блокировка стопорным пальцем |
Рабочий тормоз | Гидравлическая блокировка в контуре двигателя. |
Заправочные емкости
Система охлаждения | 5,7 л |
Смазка двигателя и масляный фильтр | 3,5 л |
Топливный бак | 23,8 л |
Гидравлический резервуар | 11,2 л |
Гидравлическая система, при втянутых цилиндрах ковша и рукояти, ковш на земле, нож поднят | 18,8 л |
Ходовой двигатель (каждый) | 0,5 л |
Спецификация жидкостей
Охлаждающая жидкость двигателя | Водный раствор пропиленгликоля (53–47 %), обеспечивающий защиту от замерзания при температурах до −37 °C
5 л канистра — 6904844A, 25 л емкость — 6904844B, 209 л бочка — 6904844C, 1000 л бак — 6904844D |
Моторное масло | Масло должно соответствовать классу CD, CE, CF4, CG4 или выше по Рабочей классификации API. Рекомендуемый класс вязкости по SAE для предполагаемого диапазона температур.
* Может использоваться, только если имеется для данного класса дизельного двигателя. При использовании синтетического масла следуйте рекомендациям изготовителя масла. |
Гидравлическая жидкость | Bobcat Высшей категории SH, 5 л канистра — 6904842A, 25 л контейнер — 6904842B, 209 л бочка — 6904842C, 1000 л бак — 6904842D
Bobcat Биогидравлическое, 5 л канистра — 6904843A, 25 л контейнер — 6904843B, 209 л бочка — 6904843C, 1000 л бак — 6904843D
Моторное масло не подходит для альтернативного использования. |
Органы управления
Двигатель | Рукоятка управления справа от сиденья оператора |
Запуск | Переключатель (с замком зажигания) стартера и экстренного выключения |
Нож | Правая рукоятка |
Поворот стрелы | Правая педаль управления |
Гидравлика | Два джойстика управляют стрелой, ковшом, рукоятью и поворотом кабины |
Дополнительная гидравлика | Левая педаль управления |
Тормоз поворота кабины | Гидравлическая блокировка двигателя |
Блокиратор поворота кабины | Блокировка стопорным пальцем |
Управление движением | Управление направлением и скоростью производится при помощи двух рычагов |
Комплект приборов
- Счетчик моточасов
- Указатель уровня топлива
- Указатель температуры двигателя со звуковой сигнализацией
- Индикатор давления масла в двигателе со звуковой сигнализацией
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи со звуковой сигнализацией
- Индикатор предпускового нагревателя
- Индикатор блокировки консоли управления
Обслуживание
Доступ через заднюю откидную крышку или под сиденьем осуществляется к следующим элементам:
- Система очистки воздуха
- Аккумулятор
- Система охлаждения (радиаторы моторного масла и масла гидравлической системы) для очистки
- Масляный и топливный фильтры
- Уровень моторного масла
- Заливная горловина топливного бака
- Стартер
- Индикатор уровня масла в гидравлической системе
- Индикатор уровня топлива
Задняя откидная крышка и технологические крышки снабжены замками для защиты от несанкционированного проникновения.
Удобный доступ ко всем точкам смазки.
Централизованная смазка поворотного подшипника, поворотного шарнира и цилиндра отклонения стрелы.
Стандартная комплектация
- Гидравлически складная ходовая часть с 1330 мм до 980 мм
- Бульдозерный отвал 980 мм с двумя удлинителями отвала по 190 мм
- Удлиненная рукоять
- 200мм резиновые гусеницы
- Доп. гидравлика двойного действия с быстроразъемными муфтами
- Блокировка консоли управления
- Звуковой сигнал
- Управление гидравликой с помощью джойстиков
- Вытягиваемый ремень безопасности
- Глушитель с искроуловителем
- Сиденье
- * Навес с системами TOPS/ROPS
- Рабочее освещение
- Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)
* Система защиты при переворачивании (ROPS) – отвечает требованиям ISO 3471
Система защиты при опрокидывании (TOPS) – отвечает требованиям ISO 12117
Дополнительное оборудование
- Кабина с системами TOPS/ROPS и отоплением
- Двухпозиционный переключатель скоростей
- Кнопочный запуск
- Сигнализация движения
- Комплект освещения кабины (навеса)
- Корпус кабины, виниловый
- Комплект каталитического нейтрализатора выхлопных газов
- Комплект системы FOPS
- Комплект специальных приспособлений
Навесное оборудование
- Грейдерный ковш
- Шнековый бур
- Гидромолот
- Траншейный ковш
Параметры влияния на окружающую среду
Уровень шума LpA на уровне головы оператора | 77 дБ(A) |
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) | 91 дБ(A) |
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1) | — |
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) | — |
Безопасность
Вытягиваемый ремень безопасности в стандартной комплектации | Оператор должен быть всегда пристегнут ремнем при работе на экскаваторе. |
Рабочее место оператора | Навес с четырьмя стойками или закрытая кабина. Отвечает требованиям стандарта SAE J1040 для систем защиты при переворачивании (ROPS) и стандарта ISO 12117 для систем защиты при опрокидывании (TOPS). По спецзаказу может быть установлена система защита от падающих предметов (FOGS), отвечающая требованиям стандарта ISO 10262, уровень 1*. |
Поручни (стандартная комплектация) | Должны всегда использоваться при входе/выходе из экскаватора. |
Подножка (стандартная комплектация) | Подножка с защитой от проскальзывания на порожке защитного верха, должна использоваться при входе/выходе из экскаватора. |
Переднее рабочее освещение (стандартная комплектация) | Используйте для работы внутри зданий и при недостаточном освещении. |
Система блокировки рычагов (стандартная комплектация) | В верхнем положении консоль оператора блокирует рабочее оборудование и функции движения. |
Блокиратор поворота кабины (стандартная комплектация) | Имеется стопорный палец для блокировки поворотной части относительно ходовой части при транспортировке. |
Блокиратор педалей (стандартная комплектация) | Предотвращает активацию функции поворота стрелы или доп. гидравлики. |
Сигнализация движения (спецзаказ) | Используется при необходимости. |
Комплект специальных приспособлений (спецзаказ) | Предотвращает попадание предметов и материалов в проемы кабины. |
* Уровень I - Защита от падающих кирпичей, небольших кусков бетона и инструментов, которые используются при работах по ремонту шоссейных дорог, при садово-парковых работах и других работах на строительных площадках. |