Bobcat TL360
Телескопический погрузчик
Copyright© 2000 - 2011 Bobcat Europe
ANFU 11001 — ANFU 99999
31/01/2011
Габаритные параметры
(A) Общая длина (с вилами) | 5874 мм |
(B) Общая длина (с рамой) | 4669 мм |
(C) Общая длина (без навесного оборудорвания) | 4563 мм |
(D) Общая длина (до передних колес) | 4145 мм |
(E) Общая высота (с маячком) | 2561 мм |
(F) Общая высота | 2374 мм |
(G) Угол вращения кузова | 135° |
(I) Высота до задней части машины | 1752 мм |
(J) Дорожный просвет | 430 мм |
(L) От передней оси до груза | 1156 мм |
(M) Колесная база | 2870 мм |
(N) От задней оси до задней части погрузчика | 643 мм |
(O) Внешняя ширина кабины оператора | 1013 мм |
(P) Ширина колеи (передняя и задняя) | 1895 мм |
(Q) Ширина по шинам, в стандартной комплектации | 2300 мм |
(R) Внешний радиус поворота (с вилами) | 4852 мм |
(S) Внешний радиус поворота (с опорами) | 3714 мм |
(T) Внешний радиус поворота (с шинами) | — мм |
(U) Внутренний радиус поворота | 1092 мм |
Внутренняя ширина кабины оператора | 900 мм |
Эксплуатационные характеристики
Давление | 5700 даН |
Тяговое усилие | 6700 даН |
Давление шин на грунт | — |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Грузоподъемность (при макс. высоте) | 3000 кг |
Capacity (at max. reach) | 1300 кг |
Нажимная сила | — |
Опрокидывающая нагрузка | 1500 |
Высота подъема | 6010 мм |
Max. reach | 3365 мм |
Рабочие циклы
Время подъема без нагрузки | 6.9 с |
Время подъема с полной нагрузкой | 8.4 с |
Время опускания без нагрузки | 5.0 с |
Время опускания с полной нагрузкой | 5.0 с |
Время втягивания стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки | 5.3 с |
Время втягивания стрелы при максимальной высоте без нагрузки | 5.3 с |
Время втягивания стрелы при максимальном радиусе действия с полной нагрузкой | 5.4 с |
Время втягивания стрелы при максимальной высоте с полной нагрузкой | 5.3 с |
Время выдвижения стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки | 5.4 с |
Время выдвижения стрелы при максимальной высоте без нагрузки | 5.4 с |
Время выдвижения стрелы при максимальном радиусе действия с полной нагрузкой | 5.5 с |
Время выдвижения стрелы при максимальной высоте с полной нагрузкой | 5.6 с |
Время внедрения в грунт | 3.0 с |
Время разгрузки | 2.7 с |
Характеристики массы
Масса (без груза) | 6110 кг |
Нагрузка на передний мост (без груза) | 2880 кг |
Нагрузка на задний мост (без груза) | 3230 кг |
Общая масса с паллетными вилами | 6415 кг |
Нагрузка на передний мост с паллетными вилами | 3310 кг |
Нагрузка на задний мост с паллетными вилами | 3105 кг |
Общий вес с ковшом | — кг |
Нагрузка на переднюю ось с ковшом | — кг |
Нагрузка на заднюю задней ось с ковшом | — кг |
Таблицы нагрузки
С вилами (шины DUNLOP 400/80–24 150B T37)
Соответствует тесту стабильности EN1459 Annex B.
Двигатель
Марка/модель | PERKINS / 1104D-44TA |
Топливо | Дизельное |
Система охлаждения | Жидкостная |
Номинальная мощность (DIN 6271) при 2200 об/мин | 74.5 кВт (100 л.с.) |
Номинальное число оборотов | 2200 об/мин |
Макс. крутящий момент при 1400 об/мин | 410 Нм |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем цилиндров | 4.4 л |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Расход | — |
Смазывание | Gear pump pressure |
Вентиляция коленчатого вала | Открытого типа |
Воздушный фильтр | Сухой сменный картридж с предохранительным элементом |
Зажигание | Сжатие дизельного топлива |
Средство запуска | — |
Электрооборудование
Генератор | 90 A |
Аккумулятор | 110 А-ч |
Стартер | 3.2 кВт |
Гидравлическая система
Тип насоса | Шестеренчатый насос с LS клапаном |
Pump capacity | 100 л/мин |
Combined pump capacity | 100 л/мин |
Relief valve pressure setting | 255 бар |
Регулирующий клапан | Open center with flow sharing & flow compensator technology |
Гидравлический фильтр | Полнопоточная фильтрация |
Вспомогательный поток | 100 л/мин |
Система привода
Трансмиссия | Гидростатическая с гидравлическим регулированием |
Главный привод | 2-скоростная коробка передач |
Передвижение
Шины (стандартное оборудование) | TITAN 400/70x20 150B/166A2 Lift Rigger II |
Шины (дополнительное оборудование) | DUNLOP 400/70–20 150B T37 |
Шины (дополнительное оборудование) | DUNLOP 400/80–24 156B T37 |
Шины (дополнительное оборудование) | DUNLOP 405/70R20 168A2 152J MPT SPT9 |
Шины (дополнительное оборудование) | MICHELIN 400/80–24 162A8 IND TL POWER CL |
Шины (дополнительное оборудование) | MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL |
Шины (дополнительное оборудование) | MICHELIN 500/70R24 164A8/164B IND TL XMCL |
Шины (дополнительное оборудование) | DUNLOP 405/70R24 168A2/152J MPT SPT9 |
Шины (дополнительное оборудование) | NOKIAN 460/65R24 156A8/151D TRI STEEL TL |
1-я передача / низкий диапазон (при 40 км/ч) | 6 (6) км/ч |
1-я передача / высокий диапазон (при 40 км/ч) | 11 (12) км/ч |
2-я передача / низкий диапазон (при 40 км/ч) | 16 (18) км/ч |
2-я передача / высокий диапазон (при 40 км/ч) | 30 (40) км/ч |
Тормоза
Торможение двигателем | Гидростатическое |
Стояночный и аварийный тормоз | Отрицательный тормоз с гидравлическим управлением |
Рабочий тормоз | Погруженный в масло диск |
Управление движением
Насос рулевого механизма | Шестеренчатый насос установлен на насосное оборудование |
Режимы движения | 2 колеса / 4 колеса / CRAB |
Заправочные емкости
Мосты и редукторы передние/задние | 9.1 / 9.1 л |
Система охлаждения | — |
Моторное масло | 8.5 л |
Топливный бак | 138 л |
Гидравлический резервуар | 59 л |
Гидравлическая система + резервуар | — |
Коробка передач | 1.6 л |
Спецификация жидкостей
Охлаждающая жидкость двигателя | Bobcat PG Coolant 5 л канистра - 6904844A 25 л емкость - 6904844B 209 л бочка - 6904844C 1000 л бак - 6904844D |
Моторное масло | |
Тип топлива | Дизельное |
Тормозная жидкость | Не используется. Тормозит при помощи давления гидравлической системы. |
Гидравлическое масло | Bobcat Superior SH 5 л канистра - 6987721A 25 л емкость - 6987721B 209 л бочка - 6987721C 1000 л бак - 6987721D |
Трансмиссионное масло | Трансмиссионное масло Bobcat Axle MPV 5 л канистра - 6987723A 25 л емкость - 6987723B 209 л бочка - 6987723C 1000 л бак - 6987723D Трансмиссионное масло Bobcat Axle SAE80W90 LS 5 л канистра - 6987724A 25 л емкость - 6987724B 209 л бочка - 6987724C 1000 л бак - 6987724D |
Смазка для шарниров и направляющих стрелы | Смазка Bobcat MP - 6903122 |
Органы управления
Двигатель | Педаль акселератора |
Запуск | Переключатель (с замком зажигания) стартера и экстренного выключения. Предпусковой нагреватель (от замка зажигания). |
Передняя доп. гидравлика | Электрогидравлический пропорциональный переключатель на джойстике |
Подъем и опускание гидравлики | Электрогидравлический пропорциональный переключатель на джойстике |
Гидравлика втягивания и выдвижения телескопической стрелы | Электрогидравлический пропорциональный переключатель на джойстике |
Рабочий тормоз | Сервоклапан, активируемый педалью для работающего в масле мультидиска, на переднем и заднем мостах |
Дополнительный тормоз | Сервоклапан, активируемый педалью для работающего в масле мультидиска, на переднем или заднем мостах |
Стояночный тормоз | Переключатель включения электрогидравлического клапана для активации пружинного механизма освобождения давления мультидискового тормоза |
Управление движением | Кольцевой гидрообъемный узел, подключаемый напрямую к стандартному рулевому колесу |
Выбор режима 4 колеса / 2 колеса / параллельный привод | Трехпозиционный переключатель на правой панели |
Приборы
Контроль следующих функций осуществляется посредством панели приборов и индикаторов предупредительной сигнализации, находящихся в поле зрения оператора. Предупреждения о выявленных неисправностях подаются включением звуковых и визуальных сигналов.
- Панель приборов
- Обороты двигателя (об/мин)
- Всего часов работы
- Часы работы
- Угол наклона стрелы
- Скорость погрузчика
- Уровень топлива
- Температура охлаждающей жидкости двигателя
- Индикаторы
- Левый и правый указатели поворота
- Габаритные огни
- Фары ближнего света
- Позиционные огни
- Левые и правые поворотники
- Индикатор прицепа
- Стояночный тормоз
- Продольный индикатор стабильности
- Стеклоочистители лобового стекла
- Рабочие огни
- Мигающие предупреждающие огни
- Огни аварийной сигнализации
- Механизм выбора передач скорости
- Гидравлическая функция блокировки
- Задние противотуманные фары
- Обогреватель
- Предупреждающие световые сигналы
- Высокая температура гидравлической жидкости
- Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя
- Низкое давление масла
- Аккумулятор не заряжен
- Продольные огни стабилизации
Ремонтопригодность
Доступ через боковую крышку моторного отсека и сервисную панель осуществляется к следующим элементам:
- Воздушный фильтр
- Топливный фильтр
- Масляный фильтр двигателя
- Масляный щуп двигателя
- Стартер
- Генератор
Другие места доступа:
- Заливная горловина для гидравлической жидкости — под кабиной оператора
- Гидростатический фильтр — под кабиной оператора
- Гидравлический фильтр — внутри гидравлического бака
Доступ из кабины осуществляется к следующим элементам:
- Жидкость очистителя ветрового стекла
- Предохранители, диоды и реле
- Блок управления ISL
Крышка моторного отсека снабжена антивандальным замком. Ее следует открывать только при проведении обслуживания.
Обеспечивает свободный доступ ко всем точкам смазки
Стандартная комплектация
- Aggravating Movements Arrester (AMA)
- Гидростатическая трансмиссия
- Кабина оператора ROPS/FOPS
- Отопление, вентиляция и система предохранения от запотевания
- Передние и задние омыватели/стеклоочистители
- Подрессоренное сиденье
- Дорожные огни
- Turn signals
- Right and left side mirrors
- Two way hydraulic supply at the end of the boom
- Mudguards
- Turbo-charged engine
- Narrow hook-up for mounting of the equipment
- Mechanical lock of the equipment
- Four TITAN 400/70x20 150B/166A2 Lift Rigger II tyres
Дополнительные принадлежности
- Кондиционер
- Auxiliary line on boom witch ACD and electric connectors
- Back-up alarm
- Основной фаркоп
- Blue lights for henhouses
- Boom float
- Boom light
- Boom stop
- Boom suspension
- Catalytic purifier muffler
- Холодный старт
- Пользовательские цвета
- Вихревой воздушный фильтр предварительной очистки
- Двойное правое зеркало заднего вида
- Drawbar coupler tow hitch
- Огнетушитель
- Передний фаркоп
- Grammer air suspension seat
- Hydraulically adjustable tow hook
- Load sensing pump
- Lockable fuel cap
- Manitou carriage with hydraulic attachment lock
- Manually adjustable drawbar coupler tow hitch
- No forward/reverse control on joystick
- Штырь фаркопа
- Proportional engine fan with inverter
- Protective grill for windshield
- Quicktach carriage with hydraulic attachment lock
- Rear auxiliary line
- Rear auxiliary line with hydraulically adjustable tow hook
- Rear electric auxiliary
- Безопасный молоток
- Sears air suspension seat
- Support for vehicle registration plate with rear hydraulic hitch
- Support for vehicle registration plate without rear hydraulic hitch
- Ящик для инструментов
- Трансмиссия 40 км/ч
- Wheel wedge
Навесное оборудование
- Bale handler with tines 1.00 m
- Bale handler with tines 1.40 m
- Bale handler with tubes 1.30 m
- Bale handler with tubes 1.60 m
- Bale handler with tubes 1.80 m
- Bucket grapple 2.30 m
- Concrete bucket 500 L with hydraulic opening (for forks)
- Concrete bucket 500 L with manual opening (for forks)
- Digging bucket 800 L
- Fixed pallet forks with safety guard
- Fixed pallet forks without safety guard
- Floating pallet forks 1.12 m
- Floating pallet forks 1.44 m
- Fork grapple 2.30 m
- Промышленная уборочная машина (для вил)
- Ковш для легких материалов 1500 л
- Ковш для легких материалов 2000 л
- Ковш для легких материалов 2500 л
- Rigid pallet forks FEM III
- Round bale spike
- Side shift carriage 200 mm, type III
Параметры влияния на окружающую среду
Уровень звукового давления (LpA) | - дБ(A) |
Уровень звуковой мощности (LWA) | 106 дБ(A) |
Вибрация корпуса (ISO 2631–1) | - |
Вибрация рукояти (ISO 5349–1) | - |
Безопасность
Ремень безопасности (стандартная комплектация) | Оператор должен быть всегда пристегнут ремнем при работе на машине |
Полностью закрытая кабина оператора (стандартная комплектация) | Закрытая кабина оператора. Отвечает требованиям стандартов SAE-J1040 и ISO 3471 к системам защиты оператора при переворачивании (ROPS) и стандартам SAE-J1043 и ISO 3449 к системам защиты от падающих предметов (FOPS). |
Ограничитель подъема стрелы (стандартная комплектация) | Используется для обслуживания поднятой стрелы |
Стояночный тормоз (стандартная комплектация) | При выходе из кабины всегда включайте стояночный тормоз |
Поручни (стандартная комплектация) | Должны всегда использоваться при входе/выходе из погрузчика |
Заднее окно (стандартная комплектация) | Для аварийного выхода из кабины |
Переднее и заднее рабочее освещение (стандартная комплектация) | Используется для работы внутри зданий и при недостаточном освещении. |
Сигнал заднего хода (стандартная комплектация) | Используется при работе в условиях плохой видимости. При движении задним ходом включается сигнал. |
Таблицы номинальной грузоподъемности (стандартная комплектация) | Находятся в кабине. Содержат сведения о номинальной грузоподъемности погрузчиков и навесного оборудования. |
Устройство против опрокидывания (стандартная комплектация) | Обеспечивает ограничение нагрузки. |
Полный перечень навесного оборудования Bobcat
- Адаптер мотажных рам QT→BT для TLS
- Адаптер зазора SSL/гусеницы
- Адаптерная рама использования не оригинального оборудования
- Аэратор / кондиционер почвы
- Бетонолом (падающий молот)
- Бетононасос
- Бетоносмесительный ковш
- Бур шнековый
- Вилы для тюков и рулонов сена
- Вилы паллетные
- Вилы сельскохозяйственные с захватом
- Водооросительное оборудование
- Газонокосилка
- Грабли гидравлические
- Грейдер
- Грейдер коробчатый
- Грейфер двухчелюстной экскаваторный
- Гусек крановый для TLS
- Гусеницы стальные и полиуретановые
- Держатель тоннельных секций для TLS
- Захват индустриальный
- Захваты для TLS
- Захваты для загрузки и укладки сена
- Захваты для экскаваторов
- Измельчитель веток
- Каток асфальтоукладочный
- Кирковщик / рыхлитель
- Ковш двухчелюстной
- Ковш для зерна и сыпучих материалов
- Ковш для лёгких материалов
- Ковш для снега
- Ковш низкопрофильный
- Ковш решетчатый
- Ковш с захватом
- Ковш строительный индустриальный
- Ковш универсальный
- Ковш усиленный-челюстной
- Ковш экскаваторный-кабелеукладочный
- Колесо трамбовочное экскаваторное
- Ковш усиленный-челюстной
- Ковш экскаваторный-кабелеукладочный
- Колесо трамбовочное экскаваторное
- Колесо трамбовочное SSL
- Кормораздаточный ковш
- Косилка бурьяна и сорняка
- Культиватор роторный
- Лазерный стабилизатор планировки площадок
- Лебёдка
- Лесопроходочное оборудование / оборудование для прокладывания просек
- Лопата экскаваторная Bob-Tach
- Молот гидравлический
- Ножницы гидравлические
- Опоры / стабилизаторы
- Отвал бульдозерный
- Отвал снегоуборочный V-образный / складной
- Отвал снегоуборочный
- Пересадчик деревьев
- Пила для резки асфальта
- Пила кустовая
- Пила траншейная по бетону и асфальту
- Планировщик / стабилизатор грунта
- Платформа подъемная для TLS
- Разбрасыватель реагентна, удобрений, соли / Пескоразбрасыватель
- Рыхлитель - кирковщик
- Скрепер (скалыватель льда)
- Снегометатель
- Тележка самосвальная
- Трамбовочная плита для МХ
- Траншеекопатель
- Триммер (уничтожитель растительности)
- Укладчик / расскатыватель дёрна в рулонах
- Устройства наклона / поворота ковшей
- Фреза дорожная
- Фреза для удаления дорожной разметки
- Фреза для удаления пней
- Щетка ковшовая
- Щетка с бункером
- Щетка с бункером индустриальная для TLS
- Щетка угловая поворотная
- Экскаваторное оборудование